インボイス登録番号:T8021002056426   アマチュア無線・CB無線・アマチュア無線機・中古アマチュア無線機  

第一電波とコメットの商品が2021/11/01より値上げになりました、
  販売価格も変更中の両方の価格が表示しています(新価格・旧価格)
  御注文された後に新価格をご連絡致します、ご了承下さいませ。
只今新ホームページに移行中 商品、価格等設定中の為表示価格が間違っている物も一部有ります、ご了承下さい。
メーカー商品で廃番になっている商品もまだ掲載されて購入出来る様になっていますが、注文後メールにてご連絡後キャンセルとします。

ホームページへ 発送送料 支払方法 割引情報 連絡先 特定商取引法
会員/初めての方
ID
PASS
MemberIn
ID Password?

クリック




キーワード検索

and or
円以上
円以下

商品番号で表示

カテゴリ一覧

カテゴリ別一覧

メルマガの購読

商品問い合わせ専用

同軸コネクター

28MHz帯AM/FM専用機

店頭販売はこちら

商品の発送と送料について

発送方法 宅急便又は佐川急便 地域によって当社で決定(梱包発送手数料込み)
送料はKgで表示されていますが、実際には縦+横+奥行=の3辺の長さと重量が併用されますので請求額が若干大きくなります。
送料も通常料金よりも若干お安くなっています。
(梱包・発送手数料込み)
160サイズを超えると佐川急便ラージサイズ宅配便での発送となります。送料等後ほどご連絡致します。
2Kg=60cm以下
5Kg=80cm以下
10Kg=100cm以下
15Kg=120cm以下
20Kg=140cm以下
25Kg=160cm以下
25Kg〜=160cm〜以上別途計算してお知らせします。
長尺(160cm)を超える商品は送料無料にはなりません。
沖縄・離島の送料は無料と表示されましても別途送料のご負担をお願いします。
●企業の配達時間指定は不可能です。

●特注品、お取寄せ、予約商品のキャンセル・返品・交換は出来ませんお気をつけてご注文して下さい。
配達日時 配達日、配達時間とも指定できます。

時間指定は定休日と臨時休業日確認後。

●当日発送ご希望のお客様は日付を記入しないで下さい(在庫が有る商品に限ります)15時までにご注文到着したもの。
●日時の指定につきましては、5日以内です。配達日、配達時間がご指定どおりにならない場合もあります。
●北海道・九州は最低2日〜かかります。
沖縄は最低3日〜かかります。
送料計算方法 送料は下記の都道府県別送料をご覧下さい。
送料の割引 送料が50000円以上なら0円になります。
都道府県別送料
都道府県 地域 2000g迄 5000g迄 10000g迄 15000g迄 20000g迄 25000g迄 25000g以上
北海道 北海道 1111円 1210円 1320円 1430円 1650円 1980円 別途円
青森県 東北 781円 880円 1100円 1210円 1320円 1650円 別途円
岩手県 東北 781円 880円 1100円 1210円 1320円 1650円 別途円
宮城県 東北 671円 770円 880円 990円 1210円 1540円 別途円
秋田県 東北 781円 880円 1100円 1210円 1320円 1650円 別途円
山形県 東北 671円 770円 880円 990円 1210円 1540円 別途円
福島県 東北 671円 770円 880円 990円 1210円 1540円 別途円
茨城県 関東・甲信越 671円 770円 880円 990円 1210円 1540円 別途円
栃木県 関東・甲信越 671円 770円 880円 990円 1210円 1540円 別途円
群馬県 関東・甲信越 671円 770円 880円 990円 1210円 1540円 別途円
埼玉県 関東・甲信越 671円 770円 880円 990円 1210円 1540円 別途円
千葉県 関東・甲信越 671円 770円 880円 990円 1210円 1540円 別途円
東京都 関東・甲信越 671円 770円 880円 990円 1210円 1540円 別途円
神奈川県 関東・甲信越 671円 770円 880円 990円 1210円 1540円 別途円
新潟県 関東・甲信越 671円 770円 880円 990円 1210円 1540円 別途円
富山県 中部・北陸 671円 770円 880円 990円 1210円 1540円 別途円
石川県 中部・北陸 671円 770円 880円 990円 1210円 1540円 別途円
福井県 中部・北陸 671円 770円 880円 990円 1210円 1540円 別途円
山梨県 関東・甲信越 671円 770円 880円 990円 1210円 1540円 別途円
長野県 関東・甲信越 671円 770円 880円 990円 1210円 1540円 別途円
岐阜県 中部・北陸 671円 770円 880円 990円 1210円 1540円 別途円
静岡県 中部・北陸 671円 770円 880円 990円 1210円 1540円 別途円
愛知県 中部・北陸 671円 770円 880円 990円 1210円 1540円 別途円
三重県 中部・北陸 671円 770円 880円 990円 1210円 1540円 別途円
滋賀県 関西 781円 880円 990円 1100円 1320円 1650円 別途円
京都府 関西 781円 880円 990円 1100円 1320円 1650円 別途円
大阪府 関西 781円 880円 990円 1100円 1320円 1650円 別途円
兵庫県 関西 781円 880円 990円 1100円 1320円 1650円 別途円
奈良県 関西 781円 880円 990円 1100円 1320円 1650円 別途円
和歌山県 関西 781円 880円 990円 1100円 1320円 1650円 別途円
鳥取県 中国・四国 891円 990円 1100円 1210円 1430円 1760円 別途円
島根県 中国・四国 891円 990円 1100円 1210円 1430円 1760円 別途円
岡山県 中国・四国 891円 990円 1100円 1210円 1430円 1760円 別途円
広島県 中国・四国 891円 990円 1100円 1210円 1430円 1760円 別途円
山口県 中国・四国 891円 990円 1100円 1210円 1430円 1760円 別途円
愛媛県 中国・四国 1001円 1100円 1210円 1320円 1540円 1870円 別途円
香川県 中国・四国 1001円 1100円 1210円 1320円 1540円 1870円 別途円
徳島県 中国・四国 1001円 1100円 1210円 1320円 1540円 1870円 別途円
高知県 中国・四国 1001円 1100円 1210円 1320円 1540円 1870円 別途円
福岡県 九州 1111円 1210円 1320円 1430円 1650円 1980円 別途円
佐賀県 九州 1111円 1210円 1320円 1430円 1650円 1980円 別途円
長崎県 九州 1111円 1210円 1320円 1430円 1650円 1980円 別途円
大分県 九州 1111円 1210円 1320円 1430円 1650円 1980円 別途円
宮崎県 九州 1111円 1210円 1320円 1430円 1650円 1980円 別途円
熊本県 九州 1111円 1210円 1320円 1430円 1650円 1980円 別途円
鹿児島県 九州 1111円 1210円 1320円 1430円 1650円 1980円 別途円
沖縄県 沖縄 1441円 1991円 2541円 3091円 3641円 4192円 別途円

発送方法 ご来店現金引き渡し
送料はかかりません。
送料計算方法 送料無料

発送方法 ネコポス
送料:全国一律 385円
配達日時 配達日時の指定は出来ません。

厚さ2.5cm以内の本/申請書/部品/小物商品/マイクスポンジ等
重さ1Kg以内
送料計算方法 送料は全国一律385円です。

配達出来ない日 下記の日は、配達日に指定出来ません。

BACKBACK
最近チェックした商品 クリア
販売中の中古品は修理・メンテナンス後、動作をテストして販売しています(ジャンク品を除く)中古品ですので新品時の機能・性能を100%保証するものではありません。またすべての動作をチェック出来ない事をご理解下さい。【出品時現状】
Chama Cargo©Copy Right 2001 Chama.ne.jp All Rights Reserved