抵抗器・カラーコード表 | ||||
---|---|---|---|---|
色 | 数値 | 数値 | 乗数 | 精度 |
黒 | 0 | 0 | ×1 | |
茶 | 1 | 1 | ×10 | ±1% |
赤 | 2 | 2 | ×100 | ±2% |
橙 | 3 | 3 | ×1K | |
黄 | 4 | 4 | ×10K | |
緑 | 5 | 5 | ×100K | |
青 | 6 | 6 | ×1M | |
紫 | 7 | 7 | ×10M | |
灰 | 8 | 8 | ×100M | |
白 | 9 | 9 | ×1G | |
金 | ×0.1 | ±5% | ||
銀 | ×0.01 | ±10% | ||
無色 | ±20% | |||
![]() (例)黄紫橙銀=47kΩ±10% |
||||
Copyright (c) omc-tuhan All Rights Reserved |